부평 SK VIEW 해모로 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 부평구 동수천로67번길 12-1 (부개동) |
공급규모 | 884세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-811-0822 |
모집공고일 | 2020-05-29 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-06-16 ( http://www.bpskh.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-06-29 ~ 2020-07-03 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 036.0986A | 53.0401 | 36 | 23 | 59 | 2020000649(01) |
036.0986B | 53.0401 | 33 | 20 | 53 | 2020000649(02) | |
049.9665 | 72.1453 | 9 | 2 | 11 | 2020000649(03) | |
051.9980 | 74.4481 | 23 | 17 | 40 | 2020000649(04) | |
059.9750A | 84.4310 | 71 | 51 | 122 | 2020000649(05) | |
059.9938B | 85.0789 | 16 | 8 | 24 | 2020000649(06) | |
059.9844C | 85.3444 | 12 | 3 | 15 | 2020000649(07) | |
074.9625A | 97.9259 | 8 | 2 | 10 | 2020000649(08) | |
074.9587B | 98.0294 | 11 | 3 | 14 | 2020000649(09) | |
074.6086C | 98.7641 | 91 | 63 | 154 | 2020000649(10) | |
084.9825A | 109.7802 | 178 | 132 | 310 | 2020000649(11) | |
084.9659B | 109.9169 | 43 | 29 | 72 | 2020000649(12) | |
계 | 531 | 353 | 884 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
036.0986A | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
036.0986B | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
049.9665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
051.9980 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
059.9750A | 12 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 |
059.9938B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
059.9844C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
074.9625A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
074.9587B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
074.6086C | 14 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 |
084.9825A | 30 | 62 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 132 |
084.9659B | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
036.0986A | 25,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
036.0986B | 25,300 | |
049.9665 | 34,790 | |
051.9980 | 37,800 | |
059.9750A | 44,180 | |
059.9938B | 43,420 | |
059.9844C | 44,000 | |
074.9625A | 51,240 | |
074.9587B | 51,300 | |
074.6086C | 50,910 | |
084.9825A | 56,880 | |
084.9659B | 57,750 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
부개서초교북측구역주택재개발정비사업조합 | SK건설(주) | 032-811-0822 |