검암역 로열파크씨티 푸르지오 2단지 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 백석동 한들구역 도시개발사업 2블럭1로트 |
공급규모 | 2426세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1661-4805 |
모집공고일 | 2020-05-27 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-06-16 ( http://royalparkcity.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-06-29 ~ 2020-07-02 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8599A | 85.2915 | 143 | 108 | 251 | 2020000634(01) |
059.9590B | 83.5825 | 150 | 113 | 263 | 2020000634(02) | |
074.0021A | 99.1729 | 247 | 188 | 435 | 2020000634(03) | |
074.0057B | 99.0317 | 227 | 172 | 399 | 2020000634(04) | |
084.9785A | 112.0821 | 315 | 238 | 553 | 2020000634(05) | |
084.9420B | 111.7739 | 95 | 73 | 168 | 2020000634(06) | |
084.9144C | 110.8613 | 63 | 50 | 113 | 2020000634(07) | |
101.9582 | 130.6981 | 203 | 30 | 233 | 2020000634(08) | |
152.7100 | 203.1723 | 10 | 0 | 10 | 2020000634(09) | |
241.7734 | 316.7479 | 1 | 0 | 1 | 2020000634(10) | |
계 | 1,454 | 972 | 2,426 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8599A | 25 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 108 |
059.9590B | 26 | 53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 113 |
074.0021A | 44 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 188 |
074.0057B | 40 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 172 |
084.9785A | 55 | 111 | 0 | 0 | 17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 238 |
084.9420B | 17 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 73 |
084.9144C | 12 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 |
101.9582 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
152.7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8599A | 42,150 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9590B | 42,140 | |
074.0021A | 50,230 | |
074.0057B | 49,670 | |
084.9785A | 55,660 | |
084.9420B | 52,330 | |
084.9144C | 55,050 | |
101.9582 | 67,800 | |
152.7100 | 137,720 | |
241.7734 | 270,560 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)하나자산신탁 | (주)대우건설 | 1661-4805 |