검암역 로열파크씨티 푸르지오 1단지 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 백석동 한들구역 도시개발사업1블럭1로트 |
공급규모 | 2379세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1661-4805 |
모집공고일 | 2020-05-27 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-06-17 ( http://royalparkcity.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2020-06-29 ~ 2020-07-02 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8599A | 83.8958 | 304 | 231 | 535 | 2020000633(01) |
059.9590B | 84.1800 | 85 | 64 | 149 | 2020000633(02) | |
074.0021A | 98.0868 | 185 | 139 | 324 | 2020000633(03) | |
074.0057B | 99.1389 | 231 | 173 | 404 | 2020000633(04) | |
084.9785A | 111.9749 | 272 | 206 | 478 | 2020000633(05) | |
084.9420B | 111.8950 | 98 | 73 | 171 | 2020000633(06) | |
084.9144C | 112.1381 | 65 | 51 | 116 | 2020000633(07) | |
101.9582 | 131.0321 | 166 | 25 | 191 | 2020000633(08) | |
152.7100 | 203.1756 | 10 | 0 | 10 | 2020000633(09) | |
241.7734 | 315.8572 | 1 | 0 | 1 | 2020000633(10) | |
계 | 1,417 | 962 | 2,379 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8599A | 54 | 107 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | 0 | 0 | 231 |
059.9590B | 15 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 64 |
074.0021A | 32 | 65 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 139 |
074.0057B | 40 | 81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 173 |
084.9785A | 48 | 96 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 206 |
084.9420B | 17 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 73 |
084.9144C | 12 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 |
101.9582 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
152.7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8599A | 43,260 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9590B | 42,990 | |
074.0021A | 49,370 | |
074.0057B | 49,410 | |
084.9785A | 55,260 | |
084.9420B | 52,060 | |
084.9144C | 55,340 | |
101.9582 | 67,550 | |
152.7100 | 136,860 | |
241.7734 | 268,110 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)하나자산신탁 | (주)대우건설 | 1661-4805 |