화서역 푸르지오 브리시엘 | |
---|---|
공급위치 | 수원시 장안구 정자동 111 일원 |
공급규모 | 665세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-4894 |
모집공고일 | 2020-05-22 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-06-10 ( https://www.prugio.com/house/2020/hwaseo ) | |||
계약일 | 2020-06-24 ~ 2020-06-30 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8641A | 120.2895 | 130 | 95 | 225 | 2020000618(01) |
084.9343B | 121.4171 | 85 | 61 | 146 | 2020000618(02) | |
084.8548C | 122.3492 | 42 | 30 | 72 | 2020000618(03) | |
104.9868A | 147.6111 | 96 | 14 | 110 | 2020000618(04) | |
104.9256B | 150.4252 | 63 | 9 | 72 | 2020000618(05) | |
104.7512C | 151.3586 | 31 | 4 | 35 | 2020000618(06) | |
154.7827A | 222.0928 | 1 | 0 | 1 | 2020000618(07) | |
154.8068B | 222.5420 | 2 | 0 | 2 | 2020000618(08) | |
189.7569A | 274.0993 | 1 | 0 | 1 | 2020000618(09) | |
189.6256B | 273.0163 | 1 | 0 | 1 | 2020000618(10) | |
계 | 452 | 213 | 665 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8641A | 22 | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 95 |
084.9343B | 14 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 |
084.8548C | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
104.9868A | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
104.9256B | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
104.7512C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
154.7827A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154.8068B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189.7569A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189.6256B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8641A | 72,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9343B | 72,000 | |
084.8548C | 72,500 | |
104.9868A | 88,300 | |
104.9256B | 86,900 | |
104.7512C | 87,900 | |
154.7827A | 125,100 | |
154.8068B | 125,300 | |
189.7569A | 153,500 | |
189.6256B | 152,800 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이티앤지 | (주)대우건설 | 1800-4894 |