화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스) |
공급규모 | 1099세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1600-1004 |
모집공고일 | 2020-04-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 사업주체문의 | |
2순위 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 사업주체문의 | |
당첨자 발표일 | 2020-05-07 | ||||
계약일 | 2020-07-06 ~ 2020-07-06 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 051.9900A | 71.2946 | 58 | 0 | 58 | 2020000451(01) |
059.6900A | 81.8537 | 69 | 0 | 69 | 2020000451(02) | |
074.9900A | 102.8348 | 72 | 0 | 72 | 2020000451(03) | |
084.9600A | 116.5069 | 58 | 0 | 58 | 2020000451(04) | |
084.9000B | 116.4246 | 44 | 0 | 44 | 2020000451(05) | |
074.9400A | 99.3685 | 168 | 0 | 168 | 2020000451(06) | |
084.9700A | 112.6680 | 155 | 0 | 155 | 2020000451(07) | |
084.9400B | 112.6283 | 96 | 0 | 96 | 2020000451(08) | |
074.8600A | 97.7822 | 41 | 0 | 41 | 2020000451(09) | |
074.7500G | 97.6385 | 39 | 0 | 39 | 2020000451(10) | |
074.7000H | 97.5732 | 45 | 0 | 45 | 2020000451(11) | |
074.8900B | 97.8213 | 11 | 0 | 11 | 2020000451(12) | |
084.7300A | 110.6744 | 53 | 0 | 53 | 2020000451(13) | |
084.9600G | 110.9748 | 50 | 0 | 50 | 2020000451(14) | |
084.6400B | 110.5568 | 49 | 0 | 49 | 2020000451(15) | |
084.9900H | 111.0140 | 40 | 0 | 40 | 2020000451(16) | |
084.6800C | 110.6091 | 14 | 0 | 14 | 2020000451(17) | |
084.7800D | 110.7397 | 3 | 0 | 3 | 2020000451(18) | |
084.9700E | 110.9879 | 34 | 0 | 34 | 2020000451(19) | |
계 | 1,099 | 0 | 1,099 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
051.9900A | 3,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.6900A | 4,900 | |
074.9900A | 7,300 | |
084.9600A | 8,600 | |
084.9000B | 8,600 | |
074.9400A | 6,700 | |
084.9700A | 8,000 | |
084.9400B | 8,000 | |
074.8600A | 6,100 | |
074.7500G | 6,100 | |
074.7000H | 6,100 | |
074.8900B | 6,000 | |
084.7300A | 7,400 | |
084.9600G | 7,500 | |
084.6400B | 7,400 | |
084.9900H | 7,400 | |
084.6800C | 7,400 | |
084.7800D | 7,400 | |
084.9700E | 7,500 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국토지주택공사경기 | 1600-1004 |