제이원클래시움 아파트 | |
---|---|
공급위치 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지 |
공급규모 | 59세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1522-8307 |
모집공고일 | 2020-05-07 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-05-19 ( http://jonepark.com/ ) | |||
계약일 | 2020-06-01 ~ 2020-06-03 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 070.7550A | 86.1608 | 6 | 0 | 6 | 2020000415(01) |
071.5812B | 87.5837 | 6 | 0 | 6 | 2020000415(02) | |
078.3407C | 95.8088 | 6 | 0 | 6 | 2020000415(03) | |
070.8802D | 86.8995 | 6 | 0 | 6 | 2020000415(04) | |
084.8806E | 103.2787 | 4 | 0 | 4 | 2020000415(05) | |
084.9337F | 103.2866 | 5 | 0 | 5 | 2020000415(06) | |
084.5652G | 102.8943 | 4 | 0 | 4 | 2020000415(07) | |
084.3313H | 103.6596 | 5 | 0 | 5 | 2020000415(08) | |
084.8806 | 103.2787 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(09) | |
083.0252 | 101.1253 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(10) | |
079.2488I | 96.2813 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(11) | |
079.3323J | 96.2937 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(12) | |
076.9487K | 94.4318 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(13) | |
084.9543L | 104.4122 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(14) | |
106.4058M | 130.0769 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(15) | |
067.2432N | 81.6187 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(16) | |
133.7025O | 163.4558 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(17) | |
114.7262P | 140.8616 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(18) | |
111.8623Q | 136.6208 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(19) | |
110.0688R | 134.8741 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(20) | |
055.5069S | 68.4335 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(21) | |
080.9121T | 98.6944 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(22) | |
058.1902U | 71.8625 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(23) | |
036.0345V | 45.5581 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(24) | |
074.0536W | 90.8642 | 1 | 0 | 1 | 2020000415(25) | |
계 | 59 | 0 | 59 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
070.7550A | 31,157 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
071.5812B | 31,671 | |
078.3407C | 34,646 | |
070.8802D | 31,424 | |
084.8806E | 34,452 | |
084.9337F | 35,212 | |
084.5652G | 35,078 | |
084.3313H | 36,781 | |
084.8806 | 35,628 | |
083.0252 | 36,987 | |
079.2488I | 34,816 | |
079.3323J | 34,821 | |
076.9487K | 34,148 | |
084.9543L | 37,757 | |
106.4058M | 52,762 | |
067.2432N | 30,607 | |
133.7025O | 66,301 | |
114.7262P | 57,136 | |
111.8623Q | 55,416 | |
110.0688R | 54,707 | |
055.5069S | 25,663 | |
080.9121T | 37,011 | |
058.1902U | 26,949 | |
036.0345V | 17,084 | |
074.0536W | 34,074 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사 제이원파크 | 주식회사 웅진산업개발 | 1522-8307 |