청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.5700A | 45 | 1순위 | 해당지역 | 2,319 | 51.53 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 63 | 69 | 66.33 |
059.5700A | 45 | 1순위 | 기타지역 | 420 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.5700A | 45 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.5700A | 45 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.5400B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 329 | 41.13 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 66 | 63.25 |
059.5400B | 8 | 1순위 | 기타지역 | 90 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.5400B | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.5400B | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400A | 45 | 1순위 | 해당지역 | 841 | 18.69 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 69 | 63.39 |
084.9400A | 45 | 1순위 | 기타지역 | 208 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400A | 45 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9400A | 45 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7100B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 197 | 13.13 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 78 | 65.5 |
084.7100B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 52 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7100B | 15 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7100B | 15 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9800C | 26 | 1순위 | 해당지역 | 397 | 15.27 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 74 | 64.64 |
084.9800C | 26 | 1순위 | 기타지역 | 107 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9800C | 26 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9800C | 26 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 4,960 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.