청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
051.4060A | 28 | 1순위 | 해당지역 | 8,235 | 294.11 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 67 | 71 | 68.5 |
051.4060A | 28 | 1순위 | 기타지역 | 1,481 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
051.4060A | 28 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
051.4060A | 28 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
051.5920B | 22 | 1순위 | 해당지역 | 3,855 | 175.23 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 68 | 72 | 69.11 |
051.5920B | 22 | 1순위 | 기타지역 | 608 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
051.5920B | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
051.5920B | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8390A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1,440 | 1440.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
059.8390A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 344 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8390A | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8390A | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8320B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 3,001 | 500.17 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 71 | 70 |
059.8320B | 6 | 1순위 | 기타지역 | 440 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8320B | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8320B | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 19,404 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.