청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
053.9578 | 14 | 1순위 | 해당지역 | 70 | 5.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 52 | 63 | 56 |
053.9578 | 14 | 1순위 | 기타지역 | 81 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
053.9578 | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
053.9578 | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9833 | 112 | 1순위 | 해당지역 | 904 | 8.07 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 69 | 54.16 |
059.9833 | 112 | 1순위 | 기타지역 | 587 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9833 | 112 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9833 | 112 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
077.9155A | 90 | 1순위 | 해당지역 | 682 | 7.58 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 68 | 53.25 |
077.9155A | 90 | 1순위 | 기타지역 | 316 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
077.9155A | 90 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
077.9155A | 90 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8435A | 25 | 1순위 | 해당지역 | 365 | 14.60 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 68 | 61.2 |
084.8435A | 25 | 1순위 | 기타지역 | 188 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8435A | 25 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8435A | 25 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8447B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 101 | 20.20 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 79 | 69.5 |
084.8447B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 66 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8447B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8447B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8969C | 29 | 1순위 | 해당지역 | 207 | 7.14 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 67 | 55.42 |
084.8969C | 29 | 1순위 | 기타지역 | 95 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8969C | 29 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8969C | 29 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9133D | 10 | 1순위 | 해당지역 | 37 | 3.70 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 37 | 52 | 44 |
084.9133D | 10 | 1순위 | 기타지역 | 31 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9133D | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9133D | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
099.8867 | 11 | 1순위 | 해당지역 | 92 | 8.36 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
099.8867 | 11 | 1순위 | 기타지역 | 49 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
099.8867 | 11 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
099.8867 | 11 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
109.9406 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 12.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
109.9406 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 12 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
109.9406 | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
109.9406 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 3,919 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.