청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9946A | 68 | 1순위 | 해당지역 | 402 | 5.91 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 49 | 74 | 55.64 |
084.9946A | 68 | 1순위 | 기타지역 | 74 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9946A | 68 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9946A | 68 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9992B | 36 | 1순위 | 해당지역 | 416 | 11.56 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 68 | 59.2 |
084.9992B | 36 | 1순위 | 기타지역 | 41 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9992B | 36 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9992B | 36 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 933 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.