청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9521A | 257 | 1순위 | 해당지역 | 334 | 1.30 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 30 | 64 | 37.58 |
084.9521A | 257 | 1순위 | 기타지역 | 56 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9521A | 257 | 2순위 | 해당지역 | 44 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9521A | 257 | 2순위 | 기타지역 | 15 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9521B | 49 | 1순위 | 해당지역 | 21 | (△28) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9521B | 49 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△23) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9521B | 49 | 2순위 | 해당지역 | 9 | (△14) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9521B | 49 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△11) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9104C | 93 | 1순위 | 해당지역 | 48 | (△45) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9104C | 93 | 1순위 | 기타지역 | 10 | (△35) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9104C | 93 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△23) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9104C | 93 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△19) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
099.9527 | 233 | 1순위 | 해당지역 | 293 | 1.26 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
099.9527 | 233 | 1순위 | 기타지역 | 45 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
099.9527 | 233 | 2순위 | 해당지역 | 23 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
099.9527 | 233 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
116.9383 | 62 | 1순위 | 해당지역 | 64 | 1.03 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
116.9383 | 62 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
116.9383 | 62 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
116.9383 | 62 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
145.8168 | 55 | 1순위 | 해당지역 | 33 | (△22) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
145.8168 | 55 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△16) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
145.8168 | 55 | 2순위 | 해당지역 | 14 | (△2) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
145.8168 | 55 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△2) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,070 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.