청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
083.4952A | 153 | 1순위 | 해당지역 | 22 | (△131) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 87 | (△44) | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 4 | (△40) | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 39 | (△1) | ||||||||
083.3183B | 123 | 1순위 | 해당지역 | 14 | (△109) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 46 | (△63) | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 2 | (△61) | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 11 | (△50) | ||||||||
083.7468C | 16 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△13) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
기타지역 | 23 | 1.77 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 46 | 67 | 55.33 | |||
기타지역 | 32 | - | ||||||||
093.6147 | 79 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△70) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 22 | (△48) | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 1 | (△47) | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 11 | (△36) | ||||||||
총합계 | 371 | 326 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.