청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.3518A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 82 | 16.40 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 55 | 54.5 |
059.3518A | 5 | 1순위 | 기타지역 | 22 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.3518A | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.3518A | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.1113B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 9.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 51 | 50.5 |
059.1113B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.1113B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.1113B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.7637A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 3.86 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 49 | 67 | 55.67 |
075.7637A | 7 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.7637A | 7 | 2순위 | 해당지역 | 100 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
075.7637A | 7 | 2순위 | 기타지역 | 46 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.7637P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 11.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
075.7637P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.7637P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
075.7637P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6231A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 51 | 7.29 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 57 | 55.33 |
084.6231A | 7 | 1순위 | 기타지역 | 22 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6231A | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.6231A | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.4324P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
084.4324P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.4324P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.4324P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6536P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
084.6536P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6536P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.6536P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8930P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 16.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
084.8930P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8930P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8930P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9274P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 17.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 84 | 84 | 84 |
084.9274P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9274P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9274P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 513 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.