청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9200A | 47 | 1순위 | 해당지역 | 2,065 | 43.94 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 78 | 64.74 |
059.9200A | 47 | 1순위 | 기타지역 | 535 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9200A | 47 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9200A | 47 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8900B | 18 | 1순위 | 해당지역 | 212 | 11.78 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 70 | 53.63 |
059.8900B | 18 | 1순위 | 기타지역 | 92 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8900B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8900B | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
071.8500A | 97 | 1순위 | 해당지역 | 2,248 | 23.18 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 62.46 |
071.8500A | 97 | 1순위 | 기타지역 | 448 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
071.8500A | 97 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
071.8500A | 97 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
071.8100B | 139 | 1순위 | 해당지역 | 1,300 | 9.35 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 66 | 53.66 |
071.8100B | 139 | 1순위 | 기타지역 | 406 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
071.8100B | 139 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
071.8100B | 139 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9100A | 110 | 1순위 | 해당지역 | 5,719 | 51.99 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 72 | 68.14 |
084.9100A | 110 | 1순위 | 기타지역 | 1,263 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9100A | 110 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9100A | 110 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8400B | 54 | 1순위 | 해당지역 | 667 | 12.35 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 74 | 57.36 |
084.8400B | 54 | 1순위 | 기타지역 | 233 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8400B | 54 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8400B | 54 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400C | 109 | 1순위 | 해당지역 | 1,469 | 13.48 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 80 | 59.75 |
084.9400C | 109 | 1순위 | 기타지역 | 431 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400C | 109 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9400C | 109 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
095.2700B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 26.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
095.2700B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 18 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
095.2700B | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
095.2700B | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
095.5000C | 1 | 1순위 | 해당지역 | 23 | 23.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
095.5000C | 1 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
095.5000C | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
095.5000C | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.9700A | 35 | 1순위 | 해당지역 | 1,395 | 39.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
101.9700A | 35 | 1순위 | 기타지역 | 400 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.9700A | 35 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
101.9700A | 35 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 18,957 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.