청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
058.2400A 1 1순위 해당지역 167 167.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
058.2400A 1 1순위 기타경기 102 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
058.2400A 1 1순위 기타지역 122 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
058.2400A 1 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
058.2400A 1 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
058.2400A 1 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.6670B 1 1순위 해당지역 139 139.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.6670B 1 1순위 기타경기 112 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.6670B 1 1순위 기타지역 139 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.6670B 1 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.6670B 1 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.6670B 1 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
083.3300C 1 1순위 해당지역 113 113.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
083.3300C 1 1순위 기타경기 106 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
083.3300C 1 1순위 기타지역 101 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
083.3300C 1 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
083.3300C 1 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
083.3300C 1 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
총합계 1,101

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.