청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.7785A | 18 | 1순위 | 해당지역 | 13,015 | 723.06 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 79 | 75.5 |
059.7785A | 18 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.7785A | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.7785A | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9089B | 22 | 1순위 | 해당지역 | 16,925 | 769.32 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
059.9089B | 22 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9089B | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9089B | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7467A | 15 | 1순위 | 해당지역 | 10,769 | 717.93 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 79 | 76.73 |
084.7467A | 15 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7467A | 15 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7467A | 15 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9194B | 22 | 1순위 | 해당지역 | 12,854 | 584.27 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 81 | 75.44 |
084.9194B | 22 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9194B | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9194B | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5040C | 8 | 1순위 | 해당지역 | 3,154 | 394.25 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 79 | 76.17 |
084.5040C | 8 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5040C | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.5040C | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 56,717 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.