청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
049.4510A | 9 | 1순위 | 해당지역 | 128 | 14.22 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 64 | 57 |
049.4510A | 9 | 1순위 | 기타지역 | 43 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.4510A | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.4510A | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.0920B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 249 | 17.79 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 52 | 61 | 57.83 |
049.0920B | 14 | 1순위 | 기타지역 | 86 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.0920B | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.0920B | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.0000A | 19 | 1순위 | 해당지역 | 686 | 36.11 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 62 | 69 | 64.63 |
059.0000A | 19 | 1순위 | 기타지역 | 210 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.0000A | 19 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.0000A | 19 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
069.2820A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 218 | 31.14 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 62 | 73 | 67 |
069.2820A | 7 | 1순위 | 기타지역 | 85 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
069.2820A | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
069.2820A | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
069.2820B | 7 | 1순위 | 해당지역 | 265 | 37.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 62 | 69 | 64.33 |
069.2820B | 7 | 1순위 | 기타지역 | 92 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
069.2820B | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
069.2820B | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 2,062 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.