청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.8140 | 243 | 1순위 | 해당지역 | 1,920 | 7.90 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 69 | 52.54 |
059.8140 | 243 | 1순위 | 기타지역 | 185 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8140 | 243 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8140 | 243 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7110A | 113 | 1순위 | 해당지역 | 3,568 | 31.58 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 72 | 65.04 |
084.7110A | 113 | 1순위 | 기타지역 | 266 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7110A | 113 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7110A | 113 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8470B | 312 | 1순위 | 해당지역 | 1,426 | 4.57 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 38 | 75 | 46.92 |
084.8470B | 312 | 1순위 | 기타지역 | 153 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8470B | 312 | 2순위 | 해당지역 | 435 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8470B | 312 | 2순위 | 기타지역 | 63 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8980C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 52 | 13.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 60 | 56.5 |
084.8980C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8980C | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8980C | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 8,078 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.