청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
045.7233 | 47 | 1순위 | 해당지역 | 7,514 | 159.87 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 66 | 69 | 68.26 |
045.7233 | 47 | 1순위 | 기타지역 | 1,310 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
045.7233 | 47 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
045.7233 | 47 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9398A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1,089 | 363.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 73 | 74 | 73.5 |
059.9398A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 214 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9398A | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9398A | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.7660B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 746 | 373.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
059.7660B | 2 | 1순위 | 기타지역 | 124 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.7660B | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.7660B | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.7267D | 3 | 1순위 | 해당지역 | 656 | 218.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
059.7267D | 3 | 1순위 | 기타지역 | 87 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.7267D | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.7267D | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
065.9129 | 18 | 1순위 | 해당지역 | 5,234 | 290.78 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 70.25 |
065.9129 | 18 | 1순위 | 기타지역 | 608 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
065.9129 | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
065.9129 | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 17,582 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.