청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
074.9804 | 71 | 1순위 | 해당지역 | 477 | 6.72 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 36 | 59 | 42.9 |
074.9804 | 71 | 1순위 | 기타지역 | 31 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9804 | 71 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.9804 | 71 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6475A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 364 | 21.41 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 66 | 57.14 |
084.6475A | 17 | 1순위 | 기타지역 | 19 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6475A | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.6475A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9316B | 28 | 1순위 | 해당지역 | 473 | 16.89 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 59 | 49.5 |
084.9316B | 28 | 1순위 | 기타지역 | 21 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9316B | 28 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9316B | 28 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9060C | 42 | 1순위 | 해당지역 | 666 | 15.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 65 | 53.06 |
084.9060C | 42 | 1순위 | 기타지역 | 15 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9060C | 42 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9060C | 42 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
099.4985 | 83 | 1순위 | 해당지역 | 1,694 | 20.41 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
099.4985 | 83 | 1순위 | 기타지역 | 35 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
099.4985 | 83 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
099.4985 | 83 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 3,795 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.