청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
068.9571A | 107 | 1순위 | 해당지역 | 115 | 1.07 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
068.9571A | 107 | 1순위 | 기타지역 | 104 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
068.9571A | 107 | 2순위 | 해당지역 | 16 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 56 | 64 | 59.67 |
068.9571A | 107 | 2순위 | 기타지역 | 23 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
068.9710B | 113 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△86) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
068.9710B | 113 | 1순위 | 기타지역 | 46 | (△40) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
068.9710B | 113 | 2순위 | 해당지역 | 17 | (△23) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
068.9710B | 113 | 2순위 | 기타지역 | 20 | (△3) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9856A | 238 | 1순위 | 해당지역 | 189 | (△49) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9856A | 238 | 1순위 | 기타지역 | 353 | 7.20 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9856A | 238 | 2순위 | 해당지역 | 46 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 53 | 69 | 57.68 |
084.9856A | 238 | 2순위 | 기타지역 | 83 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9356B | 405 | 1순위 | 해당지역 | 95 | (△310) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9356B | 405 | 1순위 | 기타지역 | 174 | (△136) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9356B | 405 | 2순위 | 해당지역 | 36 | (△100) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9356B | 405 | 2순위 | 기타지역 | 55 | (△45) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
101.9716 | 146 | 1순위 | 해당지역 | 62 | (△84) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
101.9716 | 146 | 1순위 | 기타지역 | 111 | 1.32 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
101.9716 | 146 | 2순위 | 해당지역 | 33 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
101.9716 | 146 | 2순위 | 기타지역 | 32 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,637 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.