청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9958A | 211 | 1순위 | 해당지역 | 3,568 | 56.63 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 74 | 67.92 |
084.9958A | 211 | 1순위 | 기타경기 | 1,908 | 128.88 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9958A | 211 | 1순위 | 기타지역 | 1,412 | 63.99 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 64 | 69 | 64.65 |
084.9958A | 211 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9958A | 211 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 63 | 70 | 64.81 |
084.9958A | 211 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9478B | 64 | 1순위 | 해당지역 | 650 | 34.21 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 62 | 64 | 63.38 |
084.9478B | 64 | 1순위 | 기타경기 | 414 | 80.38 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9478B | 64 | 1순위 | 기타지역 | 337 | 42.78 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 61 | 67 | 63.17 |
084.9478B | 64 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9478B | 64 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 59 | 64 | 60.62 |
084.9478B | 64 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9973C | 31 | 1순위 | 해당지역 | 578 | 64.22 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 68 | 72 | 69.5 |
084.9973C | 31 | 1순위 | 기타경기 | 321 | 148.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9973C | 31 | 1순위 | 기타지역 | 210 | 68.38 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 68 | 69 | 68.33 |
084.9973C | 31 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9973C | 31 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 64 | 68 | 66 |
084.9973C | 31 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 9,398 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.