청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
062.0700 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△1) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
062.0700 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△1) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
062.0700 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△1) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
062.0700 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1.00 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
067.4300 | 6 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△6) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
067.4300 | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△6) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
067.4300 | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△6) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
067.4300 | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△6) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
077.2800 | 38 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△36) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
077.2800 | 38 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△36) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
077.2800 | 38 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△36) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
077.2800 | 38 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△36) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2000A | 26 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△23) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2000A | 26 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△23) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2000A | 26 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△22) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2000A | 26 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△22) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2100B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2100B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2100B | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.2100B | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8900C | 5 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△3) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8900C | 5 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△3) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8900C | 5 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8900C | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
총합계 | 11 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.