청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
047.8400 1 1순위 해당지역 2 2.00 청약 접수 종료 해당없음
047.8400 1 1순위 기타지역 0 - 청약 접수 종료 해당없음
047.8400 1 2순위 해당지역 0 - 청약 접수 종료 해당없음
047.8400 1 2순위 기타지역 1 - 청약 접수 종료 해당없음
069.1300 11 1순위 해당지역 0 (△11) 청약 접수 종료 해당없음
069.1300 11 1순위 기타지역 1 (△10) 청약 접수 종료 해당없음
069.1300 11 2순위 해당지역 0 (△10) 청약 접수 종료 해당없음
069.1300 11 2순위 기타지역 0 (△10) 청약 접수 종료 해당없음
075.1200 22 1순위 해당지역 2 (△20) 청약 접수 종료 해당없음
075.1200 22 1순위 기타지역 0 (△20) 청약 접수 종료 해당없음
075.1200 22 2순위 해당지역 0 (△20) 청약 접수 종료 해당없음
075.1200 22 2순위 기타지역 0 (△20) 청약 접수 종료 해당없음
081.9500 14 1순위 해당지역 0 (△14) 청약 접수 종료 해당없음
081.9500 14 1순위 기타지역 0 (△14) 청약 접수 종료 해당없음
081.9500 14 2순위 해당지역 0 (△14) 청약 접수 종료 해당없음
081.9500 14 2순위 기타지역 0 (△14) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500A 11 1순위 해당지역 0 (△11) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500A 11 1순위 기타지역 0 (△11) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500A 11 2순위 해당지역 0 (△11) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500A 11 2순위 기타지역 0 (△11) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500B 10 1순위 해당지역 0 (△10) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500B 10 1순위 기타지역 0 (△10) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500B 10 2순위 해당지역 0 (△10) 청약 접수 종료 해당없음
084.8500B 10 2순위 기타지역 0 (△10) 청약 접수 종료 해당없음
총합계 6

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.