청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
074.1702 | 22 | 1순위 | 해당지역 | 70 | 3.18 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 40 | 60 | 48.33 |
074.1702 | 22 | 1순위 | 기타지역 | 22 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.1702 | 22 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.1702 | 22 | 2순위 | 기타지역 | 12 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8078 | 44 | 1순위 | 해당지역 | 26 | (△18) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.8078 | 44 | 1순위 | 기타지역 | 10 | (△8) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8078 | 44 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△1) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.8078 | 44 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 5.00 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9291S | 43 | 1순위 | 해당지역 | 99 | 2.30 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 34 | 66 | 41.11 |
084.9291S | 43 | 1순위 | 기타지역 | 21 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9291S | 43 | 2순위 | 해당지역 | 16 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9291S | 43 | 2순위 | 기타지역 | 14 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
126.9861P | 3 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2.00 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
126.9861P | 3 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
126.9861P | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
126.9861P | 3 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
136.6663P | 3 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△1) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
136.6663P | 3 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2.00 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
136.6663P | 3 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
136.6663P | 3 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 327 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.