청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9600A | 70 | 1순위 | 해당지역 | 2,159 | 30.84 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 69 | 63.68 |
059.9600A | 70 | 1순위 | 기타지역 | 706 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600A | 70 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9600A | 70 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700B | 52 | 1순위 | 해당지역 | 2,325 | 44.71 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 69 | 66.81 |
059.9700B | 52 | 1순위 | 기타지역 | 628 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9700B | 52 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9700B | 52 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600C | 44 | 1순위 | 해당지역 | 575 | 13.07 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 67 | 58.22 |
059.9600C | 44 | 1순위 | 기타지역 | 248 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600C | 44 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9600C | 44 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9300D | 19 | 1순위 | 해당지역 | 567 | 29.84 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 69 | 64.13 |
059.9300D | 19 | 1순위 | 기타지역 | 218 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9300D | 19 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9300D | 19 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9900A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 420 | 42.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 69 | 65.5 |
084.9900A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 226 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9900A | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9900A | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9100B | 46 | 1순위 | 해당지역 | 1,038 | 22.57 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 80 | 67.95 |
084.9100B | 46 | 1순위 | 기타지역 | 291 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9100B | 46 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9100B | 46 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9500C | 47 | 1순위 | 해당지역 | 670 | 14.26 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 74 | 63.32 |
084.9500C | 47 | 1순위 | 기타지역 | 208 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9500C | 47 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9500C | 47 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9800D | 77 | 1순위 | 해당지역 | 1,947 | 25.29 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 69 | 63.9 |
084.9800D | 77 | 1순위 | 기타지역 | 604 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9800D | 77 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9800D | 77 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 12,830 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.