청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.1043A | 13 | 1순위 | 해당지역 | 7,049 | 542.23 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 78 | 74.7 |
084.1043A | 13 | 1순위 | 기타지역 | 13,551 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1043A | 13 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.1043A | 13 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1202B | 7 | 1순위 | 해당지역 | 1,640 | 234.29 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 72 | 70.4 |
084.1202B | 7 | 1순위 | 기타지역 | 2,649 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1202B | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.1202B | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1540C | 5 | 1순위 | 해당지역 | 989 | 197.80 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 72 | 78 | 74.25 |
084.1540C | 5 | 1순위 | 기타지역 | 2,022 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1540C | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.1540C | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1430T | 1 | 1순위 | 해당지역 | 281 | 281.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
084.1430T | 1 | 1순위 | 기타지역 | 688 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1430T | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.1430T | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 28,869 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.