청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9860A | 64 | 1순위 | 해당지역 | 15,140 | 236.56 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 70.35 |
059.9860A | 64 | 1순위 | 기타지역 | 1,921 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9860A | 64 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9860A | 64 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9963B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 2,155 | 153.93 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 68 | 74 | 69.67 |
059.9963B | 14 | 1순위 | 기타지역 | 382 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9963B | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9963B | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9867A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 2,239 | 223.90 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 73 | 76 | 74.25 |
084.9867A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 524 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9867A | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9867A | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9881B | 12 | 1순위 | 해당지역 | 680 | 56.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 69 | 65.4 |
084.9881B | 12 | 1순위 | 기타지역 | 123 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9881B | 12 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9881B | 12 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9802C | 21 | 1순위 | 해당지역 | 1,528 | 72.76 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.9802C | 21 | 1순위 | 기타지역 | 208 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9802C | 21 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9802C | 21 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9940D | 118 | 1순위 | 해당지역 | 12,559 | 106.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 78 | 69.96 |
084.9940D | 118 | 1순위 | 기타지역 | 1,639 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9940D | 118 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9940D | 118 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9861E | 7 | 1순위 | 해당지역 | 699 | 99.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 76 | 72.33 |
084.9861E | 7 | 1순위 | 기타지역 | 132 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9861E | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9861E | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
114.9812A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 604 | 201.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
114.9812A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 192 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
114.9812A | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
114.9812A | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
114.9749B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 204 | 204.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
114.9749B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 59 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
114.9749B | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
114.9749B | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 40,988 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.