청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
074.8584A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 785 | 112.14 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 72 | 70 |
074.8584A | 24 | 1순위 | 기타경기 | 953 | 346.20 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8584A | 24 | 1순위 | 기타지역 | 549 | 189.58 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 75 | 76 | 75.5 |
074.8584A | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8584A | 24 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
074.8584A | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8730B | 46 | 1순위 | 해당지역 | 1,388 | 99.14 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 69 | 67.5 |
074.8730B | 46 | 1순위 | 기타경기 | 1,343 | 301.89 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8730B | 46 | 1순위 | 기타지역 | 962 | 159.57 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
074.8730B | 46 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8730B | 46 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 67 | 69 | 67.8 |
074.8730B | 46 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8659C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 173 | 57.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 66 | 65 |
074.8659C | 9 | 1순위 | 기타경기 | 219 | 194.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8659C | 9 | 1순위 | 기타지역 | 137 | 131.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 67 | 67 | 67 |
074.8659C | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8659C | 9 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 64 | 69 | 66.5 |
074.8659C | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8448D | 6 | 1순위 | 해당지역 | 113 | 56.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
074.8448D | 6 | 1순위 | 기타경기 | 137 | 248.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8448D | 6 | 1순위 | 기타지역 | 113 | 120.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 67 | 67 | 67 |
074.8448D | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8448D | 6 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 64 | 65 | 64.5 |
074.8448D | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8783E | 4 | 1순위 | 해당지역 | 90 | 90.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 66 | 66 | 66 |
074.8783E | 4 | 1순위 | 기타경기 | 107 | 196.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8783E | 4 | 1순위 | 기타지역 | 82 | 138.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 65 | 65 | 65 |
074.8783E | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8783E | 4 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 63 | 63 | 63 |
074.8783E | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9659A | 27 | 1순위 | 해당지역 | 3,192 | 399.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 72 | 77 | 73.5 |
084.9659A | 27 | 1순위 | 기타경기 | 3,385 | 1313.80 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9659A | 27 | 1순위 | 기타지역 | 2,069 | 616.64 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 72 | 74 | 73 |
084.9659A | 27 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9659A | 27 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 70 | 74 | 71.83 |
084.9659A | 27 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9702B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 221 | 110.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
084.9702B | 5 | 1순위 | 기타경기 | 276 | 495.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9702B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 188 | 341.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 68 | 68 | 68 |
084.9702B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9702B | 5 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
084.9702B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9829C | 42 | 1순위 | 해당지역 | 2,658 | 204.46 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 69.83 |
084.9829C | 42 | 1순위 | 기타경기 | 2,393 | 629.75 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9829C | 42 | 1순위 | 기타지역 | 1,672 | 319.14 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 69 | 74 | 70.75 |
084.9829C | 42 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9829C | 42 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.9829C | 42 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9243D | 24 | 1순위 | 해당지역 | 601 | 85.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 67 | 65.67 |
084.9243D | 24 | 1순위 | 기타경기 | 619 | 242.60 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9243D | 24 | 1순위 | 기타지역 | 521 | 144.08 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
084.9243D | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9243D | 24 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 67 | 69 | 68.2 |
084.9243D | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9511E | 22 | 1순위 | 해당지역 | 594 | 84.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 68 | 71 | 69.33 |
084.9511E | 22 | 1순위 | 기타경기 | 547 | 283.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9511E | 22 | 1순위 | 기타지역 | 362 | 135.64 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 67 | 68 | 67.5 |
084.9511E | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9511E | 22 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 67 | 68 | 67.2 |
084.9511E | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 26,449 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.