청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
046.7400A | 109 | 1순위 | 해당지역 | 528 | 4.84 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 68 | 55.91 |
046.7400A | 109 | 1순위 | 기타지역 | 1,069 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
046.7400A | 109 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
046.7400A | 109 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
046.8100B | 38 | 1순위 | 해당지역 | 238 | 6.26 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 63 | 55.94 |
046.8100B | 38 | 1순위 | 기타지역 | 531 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
046.8100B | 38 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
046.8100B | 38 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8300A | 295 | 1순위 | 해당지역 | 2,260 | 7.66 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 74 | 59.3 |
059.8300A | 295 | 1순위 | 기타지역 | 5,634 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8300A | 295 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8300A | 295 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8500B | 91 | 1순위 | 해당지역 | 442 | 4.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 79 | 55.65 |
059.8500B | 91 | 1순위 | 기타지역 | 1,468 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8500B | 91 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8500B | 91 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.5700A | 14 | 1순위 | 해당지역 | 301 | 21.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 83 | 71.5 |
074.5700A | 14 | 1순위 | 기타지역 | 601 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.5700A | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.5700A | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9600B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 26.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 74 | 69 |
074.9600B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 208 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9600B | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.9600B | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9500A | 41 | 1순위 | 해당지역 | 1,124 | 27.41 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 74 | 68.06 |
084.9500A | 41 | 1순위 | 기타지역 | 2,589 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9500A | 41 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9500A | 41 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9700B | 18 | 1순위 | 해당지역 | 208 | 11.56 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 84 | 68.13 |
084.9700B | 18 | 1순위 | 기타지역 | 514 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9700B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9700B | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
099.4500 | 11 | 1순위 | 해당지역 | 336 | 30.55 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
099.4500 | 11 | 1순위 | 기타지역 | 821 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
099.4500 | 11 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
099.4500 | 11 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 18,952 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.