청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9446A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 3.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 58 | 54 |
059.9446A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 34 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9446A | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9446A | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9456B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
059.9456B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 19 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9456B | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
059.9456B | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8067C | 3 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1.00 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.8067C | 3 | 1순위 | 기타지역 | 13 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8067C | 3 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.8067C | 3 | 2순위 | 기타지역 | 35 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9826A | 33 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△28) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
075.9826A | 33 | 1순위 | 기타지역 | 28 | 1.00 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9826A | 33 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
075.9826A | 33 | 2순위 | 기타지역 | 17 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9863B | 37 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△33) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
075.9863B | 37 | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△18) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9863B | 37 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△18) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
075.9863B | 37 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△12) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9920A | 381 | 1순위 | 해당지역 | 47 | (△334) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9920A | 381 | 1순위 | 기타지역 | 196 | (△138) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9920A | 381 | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△132) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9920A | 381 | 2순위 | 기타지역 | 56 | (△76) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9266B | 26 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△22) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9266B | 26 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△14) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9266B | 26 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△14) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9266B | 26 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△10) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9917C | 29 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△28) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9917C | 29 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△19) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9917C | 29 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△19) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9917C | 29 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△17) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
103.9110A | 177 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△172) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
103.9110A | 177 | 1순위 | 기타지역 | 22 | (△150) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
103.9110A | 177 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△147) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
103.9110A | 177 | 2순위 | 기타지역 | 12 | (△135) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
103.9650B | 45 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△43) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
103.9650B | 45 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△42) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
103.9650B | 45 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△41) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
103.9650B | 45 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△38) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 581 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.