청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
063.5180A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 4,168 | 595.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 72.33 |
063.5180A | 24 | 1순위 | 기타경기 | 6,390 | 2110.20 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
063.5180A | 24 | 1순위 | 기타지역 | 2,670 | 1101.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 73 | 74 | 73.5 |
063.5180A | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
063.5180A | 24 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 70 | 72 | 70.8 |
063.5180A | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
063.4775B | 24 | 1순위 | 해당지역 | 4,236 | 605.14 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 71 | 69.67 |
063.4775B | 24 | 1순위 | 기타경기 | 6,320 | 2109.80 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
063.4775B | 24 | 1순위 | 기타지역 | 2,519 | 1088.58 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 73 | 74 | 73.5 |
063.4775B | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
063.4775B | 24 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 74 | 71.2 |
063.4775B | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.6437A | 69 | 1순위 | 해당지역 | 21,191 | 1009.10 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 79 | 75.33 |
082.6437A | 69 | 1순위 | 기타경기 | 26,366 | 3395.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.6437A | 69 | 1순위 | 기타지역 | 9,908 | 1689.12 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 74 | 79 | 77 |
082.6437A | 69 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.6437A | 69 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
082.6437A | 69 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.9709B | 69 | 1순위 | 해당지역 | 12,660 | 602.86 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 77 | 70.33 |
082.9709B | 69 | 1순위 | 기타경기 | 14,620 | 1947.07 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.9709B | 69 | 1순위 | 기타지역 | 5,573 | 965.24 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 71 | 79 | 73.67 |
082.9709B | 69 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.9709B | 69 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 74 | 69.71 |
082.9709B | 69 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 116,621 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.