청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.8534A | 85 | 1순위 | 해당지역 | 2,128 | 25.04 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 69 | 58.15 |
084.8534A | 85 | 1순위 | 기타지역 | 58 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8534A | 85 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8534A | 85 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9134B | 22 | 1순위 | 해당지역 | 480 | 21.82 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 64 | 58.56 |
084.9134B | 22 | 1순위 | 기타지역 | 17 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9134B | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9134B | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
109.9654 | 37 | 1순위 | 해당지역 | 894 | 24.16 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
109.9654 | 37 | 1순위 | 기타지역 | 12 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
109.9654 | 37 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
109.9654 | 37 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
148.5378P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 206 | 103.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
148.5378P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
148.5378P | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
148.5378P | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
149.9906P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 63 | 63.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
149.9906P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
149.9906P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
149.9906P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
197.2772P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 108 | 108.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
197.2772P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
197.2772P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
197.2772P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 3,970 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.