청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.8916A | 140 | 1순위 | 해당지역 | 6,089 | 43.49 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 74 | 65.63 |
084.8916A | 140 | 1순위 | 기타지역 | 697 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8916A | 140 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8916A | 140 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8132B | 156 | 1순위 | 해당지역 | 1,249 | 8.01 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 79 | 55.62 |
084.8132B | 156 | 1순위 | 기타지역 | 175 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8132B | 156 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8132B | 156 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
096.9081 | 59 | 1순위 | 해당지역 | 1,181 | 20.02 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
096.9081 | 59 | 1순위 | 기타지역 | 147 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
096.9081 | 59 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
096.9081 | 59 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
115.2551 | 196 | 1순위 | 해당지역 | 1,518 | 7.74 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
115.2551 | 196 | 1순위 | 기타지역 | 135 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
115.2551 | 196 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
115.2551 | 196 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 11,191 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.