청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9301A | 107 | 1순위 | 해당지역 | 992 | 9.27 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 62 | 52.02 |
059.9301A | 107 | 1순위 | 기타지역 | 61 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9301A | 107 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9301A | 107 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8724B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 71 | 7.89 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 66 | 58 |
059.8724B | 9 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8724B | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8724B | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9821A | 36 | 1순위 | 해당지역 | 628 | 17.44 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 69 | 58.73 |
084.9821A | 36 | 1순위 | 기타지역 | 32 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9821A | 36 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9821A | 36 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9732B | 125 | 1순위 | 해당지역 | 469 | 3.75 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 37 | 64 | 44.12 |
084.9732B | 125 | 1순위 | 기타지역 | 18 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9732B | 125 | 2순위 | 해당지역 | 141 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9732B | 125 | 2순위 | 기타지역 | 19 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
110.5210 | 24 | 1순위 | 해당지역 | 95 | 3.96 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
110.5210 | 24 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
110.5210 | 24 | 2순위 | 해당지역 | 34 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
110.5210 | 24 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 2,572 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.