청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9863A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 2,617 | 523.40 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 72 | 74 | 73 |
084.9863A | 5 | 1순위 | 기타지역 | 725 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9863A | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9863A | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9997B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1,482 | 370.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 73 | 74 | 73.5 |
084.9997B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 410 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9997B | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9997B | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9811C | 26 | 1순위 | 해당지역 | 13,545 | 520.96 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 80 | 72.18 |
084.9811C | 26 | 1순위 | 기타지역 | 2,498 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9811C | 26 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9811C | 26 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
130.9881 | 10 | 1순위 | 해당지역 | 721 | 72.10 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
130.9881 | 10 | 1순위 | 기타지역 | 237 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
130.9881 | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
130.9881 | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 22,235 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.