청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.8772A | 36 | 1순위 | 해당지역 | 2,285 | 207.73 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 67 | 69 | 68.2 |
084.8772A | 36 | 1순위 | 기타경기 | 1,915 | 598.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8772A | 36 | 1순위 | 기타지역 | 1,307 | 304.94 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
084.8772A | 36 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8772A | 36 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 68 | 73 | 69.5 |
084.8772A | 36 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9689B | 33 | 1순위 | 해당지역 | 2,268 | 226.80 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 70 | 74 | 72 |
084.9689B | 33 | 1순위 | 기타경기 | 1,736 | 570.57 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9689B | 33 | 1순위 | 기타지역 | 1,231 | 326.13 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
084.9689B | 33 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9689B | 33 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.9689B | 33 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
120.9261A | 190 | 1순위 | 해당지역 | 2,369 | 41.56 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
120.9261A | 190 | 1순위 | 기타경기 | 1,844 | 109.37 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
120.9261A | 190 | 1순위 | 기타지역 | 712 | 50.84 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타경기 | - | - | - |
120.9261A | 190 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
120.9261A | 190 | 2순위 | 기타경기 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
120.9261A | 190 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 15,667 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.