청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
049.1871A | 9 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 5.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 58 | 50.25 |
049.1871A | 9 | 1순위 | 기타지역 | 32 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.1871A | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.1871A | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.5141B | 18 | 1순위 | 해당지역 | 101 | 5.61 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 64 | 58.75 |
049.5141B | 18 | 1순위 | 기타지역 | 79 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.5141B | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.5141B | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.3895C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 58 | 6.44 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 58 | 69 | 62 |
049.3895C | 9 | 1순위 | 기타지역 | 55 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.3895C | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.3895C | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.5600D | 10 | 1순위 | 해당지역 | 54 | 5.40 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 59 | 57 |
049.5600D | 10 | 1순위 | 기타지역 | 50 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.5600D | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.5600D | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.4390E | 10 | 1순위 | 해당지역 | 65 | 6.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 62 | 55.25 |
049.4390E | 10 | 1순위 | 기타지역 | 41 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.4390E | 10 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.4390E | 10 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 580 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.