청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
070.8617A | 281 | 1순위 | 해당지역 | 2,415 | 8.59 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 41 | 65 | 47.36 |
070.8617A | 281 | 1순위 | 기타지역 | 1,199 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
070.8617A | 281 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
070.8617A | 281 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
070.8318B | 98 | 1순위 | 해당지역 | 264 | 2.69 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 31 | 59 | 37.88 |
070.8318B | 98 | 1순위 | 기타지역 | 247 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
070.8318B | 98 | 2순위 | 해당지역 | 331 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
070.8318B | 98 | 2순위 | 기타지역 | 302 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
070.9782C | 40 | 1순위 | 해당지역 | 135 | 3.38 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 34 | 55 | 40 |
070.9782C | 40 | 1순위 | 기타지역 | 153 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
070.9782C | 40 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
070.9782C | 40 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8324A | 83 | 1순위 | 해당지역 | 6,552 | 78.94 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 71 | 63.29 |
084.8324A | 83 | 1순위 | 기타지역 | 2,103 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8324A | 83 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8324A | 83 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7945B | 55 | 1순위 | 해당지역 | 2,616 | 47.56 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 72 | 58.73 |
084.7945B | 55 | 1순위 | 기타지역 | 806 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7945B | 55 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7945B | 55 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9331C | 55 | 1순위 | 해당지역 | 1,512 | 27.49 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 69 | 56.14 |
084.9331C | 55 | 1순위 | 기타지역 | 600 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9331C | 55 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9331C | 55 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 19,235 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.