청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9844A | 226 | 1순위 | 해당지역 | 480 | 2.12 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 30 | 59 | 36.44 |
084.9844A | 226 | 1순위 | 기타지역 | 126 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9844A | 226 | 2순위 | 해당지역 | 35 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9844A | 226 | 2순위 | 기타지역 | 30 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.7866B | 328 | 1순위 | 해당지역 | 552 | 1.68 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 30 | 60 | 35.67 |
084.7866B | 328 | 1순위 | 기타지역 | 155 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.7866B | 328 | 2순위 | 해당지역 | 48 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7866B | 328 | 2순위 | 기타지역 | 38 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9821C | 325 | 1순위 | 해당지역 | 109 | (△216) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9821C | 325 | 1순위 | 기타지역 | 49 | (△167) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9821C | 325 | 2순위 | 해당지역 | 22 | (△145) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9821C | 325 | 2순위 | 기타지역 | 21 | (△124) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
104.3008 | 53 | 1순위 | 해당지역 | 923 | 17.42 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
104.3008 | 53 | 1순위 | 기타지역 | 117 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
104.3008 | 53 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
104.3008 | 53 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
104.3008T | 3 | 1순위 | 해당지역 | 410 | 136.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
104.3008T | 3 | 1순위 | 기타지역 | 54 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
104.3008T | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
104.3008T | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 3,169 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.