청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9524A | 142 | 1순위 | 해당지역 | 119 | (△23) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9524A | 142 | 1순위 | 기타지역 | 168 | 7.30 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9524A | 142 | 2순위 | 해당지역 | 21 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 44 | 63 | 50.28 |
059.9524A | 142 | 2순위 | 기타지역 | 74 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9967B | 62 | 1순위 | 해당지역 | 23 | (△39) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9967B | 62 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 1.15 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9967B | 62 | 2순위 | 해당지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9967B | 62 | 2순위 | 기타지역 | 16 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.8835A | 57 | 1순위 | 해당지역 | 141 | 2.47 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 34 | 56 | 41.22 |
074.8835A | 57 | 1순위 | 기타지역 | 114 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.8835A | 57 | 2순위 | 해당지역 | 23 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.8835A | 57 | 2순위 | 기타지역 | 49 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.9874B | 55 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△28) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
074.9874B | 55 | 1순위 | 기타지역 | 32 | 1.14 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.9874B | 55 | 2순위 | 해당지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
074.9874B | 55 | 2순위 | 기타지역 | 16 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9976A | 87 | 1순위 | 해당지역 | 134 | 1.54 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 33 | 57 | 40.54 |
084.9976A | 87 | 1순위 | 기타지역 | 155 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9976A | 87 | 2순위 | 해당지역 | 15 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9976A | 87 | 2순위 | 기타지역 | 46 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9829B | 20 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 1.75 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 37 | 59 | 48.13 |
084.9829B | 20 | 1순위 | 기타지역 | 21 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9829B | 20 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9829B | 20 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9963C | 78 | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△46) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9963C | 78 | 1순위 | 기타지역 | 52 | 1.13 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9963C | 78 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 28 | 61 | 37.89 |
084.9963C | 78 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,398 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.