청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9323A | 143 | 1순위 | 해당지역 | 17 | (△126) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9323A | 143 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△122) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9323A | 143 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△111) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9323A | 143 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△109) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9323C | 25 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△23) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9323C | 25 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△23) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9323C | 25 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△23) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9323C | 25 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△22) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9323D | 11 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△10) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9323D | 11 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△10) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9323D | 11 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△9) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9323D | 11 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△7) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.9451A | 131 | 1순위 | 해당지역 | 17 | (△114) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
074.9451A | 131 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△110) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.9451A | 131 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△108) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
074.9451A | 131 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△107) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.9451C | 95 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△91) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
074.9451C | 95 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△90) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
074.9451C | 95 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△90) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
074.9451C | 95 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△90) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9314A | 394 | 1순위 | 해당지역 | 53 | (△341) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9314A | 394 | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△326) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9314A | 394 | 2순위 | 해당지역 | 9 | (△317) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9314A | 394 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△312) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9819B | 268 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△257) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9819B | 268 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△253) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9819B | 268 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△249) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9819B | 268 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△249) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9314C | 84 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△79) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9314C | 84 | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△79) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9314C | 84 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△78) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9314C | 84 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△78) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
108.3080 | 74 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△69) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
108.3080 | 74 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△67) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
108.3080 | 74 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△65) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
108.3080 | 74 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△64) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 187 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.