청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
074.9136A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 86 | 21.50 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
074.9136A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
074.9136A | 4 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
074.9136A | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
074.9805B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 1.93 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
074.9805B | 14 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
074.9805B | 14 | 2순위 | 해당지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
074.9805B | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9656A | 87 | 1순위 | 해당지역 | 816 | 9.38 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9656A | 87 | 1순위 | 기타지역 | 35 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9656A | 87 | 2순위 | 해당지역 | 34 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9656A | 87 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9819B | 120 | 1순위 | 해당지역 | 40 | (△80) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9819B | 120 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△77) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9819B | 120 | 2순위 | 해당지역 | 16 | (△61) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9819B | 120 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△56) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9723C | 71 | 1순위 | 해당지역 | 15 | (△56) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9723C | 71 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△54) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9723C | 71 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△53) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9723C | 71 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△52) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9715D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△5) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9715D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△3) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9715D | 7 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9715D | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9884E | 45 | 1순위 | 해당지역 | 25 | (△20) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9884E | 45 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△18) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9884E | 45 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△14) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9884E | 45 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△14) | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9789F | 66 | 1순위 | 해당지역 | 78 | 1.18 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9789F | 66 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9789F | 66 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9789F | 66 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9772G | 6 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1.33 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9772G | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9772G | 6 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9772G | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9916H | 5 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1.00 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9916H | 5 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9916H | 5 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9916H | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9530J | 2 | 1순위 | 해당지역 | 92 | 46.00 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9530J | 2 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9530J | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.9530J | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8606T | 2 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 12.00 | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8606T | 2 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8606T | 2 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
084.8606T | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | 해당없음 | |||
총합계 | 1,370 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.