청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.8974A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△5) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8974A | 17 | 1순위 | 기타지역 | 16 | 3.20 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8974A | 17 | 2순위 | 해당지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 25 | 52 | 34.67 |
059.8974A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 10 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9911B | 17 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 1.00 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9911B | 17 | 1순위 | 기타지역 | 21 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9911B | 17 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9911B | 17 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8974C | 1 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 4.00 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
059.8974C | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8974C | 1 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8974C | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9694A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△4) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
075.9694A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△1) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9694A | 10 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2.00 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
075.9694A | 10 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9694B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
075.9694B | 2 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△1) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9694B | 2 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 3.00 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
075.9694B | 2 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8671A | 20 | 1순위 | 해당지역 | 8 | (△12) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.8671A | 20 | 1순위 | 기타지역 | 16 | 1.33 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8671A | 20 | 2순위 | 해당지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.8671A | 20 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9882B | 20 | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△8) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9882B | 20 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△2) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9882B | 20 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 2.50 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9882B | 20 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8671C | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.8671C | 3 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△1) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8671C | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△1) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.8671C | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△1) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9882D | 3 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1.33 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 31 | 32 | 31.5 |
084.9882D | 3 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9882D | 3 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9882D | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 193 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.