청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
074.9892 22 1순위 해당지역 663 30.14 청약 접수 종료 해당없음
074.9892 22 1순위 기타지역 380 - 청약 접수 종료 해당없음
074.9892 22 2순위 해당지역 65 - 청약 접수 종료 해당없음
074.9892 22 2순위 기타지역 113 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9746A 22 1순위 해당지역 654 29.73 청약 접수 종료 해당없음
084.9746A 22 1순위 기타지역 385 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9746A 22 2순위 해당지역 62 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9746A 22 2순위 기타지역 98 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9922B 8 1순위 해당지역 122 15.25 청약 접수 종료 해당없음
084.9922B 8 1순위 기타지역 94 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9922B 8 2순위 해당지역 19 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9922B 8 2순위 기타지역 36 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9779C 22 1순위 해당지역 387 17.59 청약 접수 종료 해당없음
084.9779C 22 1순위 기타지역 213 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9779C 22 2순위 해당지역 31 - 청약 접수 종료 해당없음
084.9779C 22 2순위 기타지역 63 - 청약 접수 종료 해당없음
총합계 3,385

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.