청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.8400A | 35 | 1순위 | 해당지역 | 208 | 5.94 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 44 | 69 | 51 |
059.8400A | 35 | 1순위 | 기타지역 | 14 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8400A | 35 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8400A | 35 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8400B | 66 | 1순위 | 해당지역 | 183 | 2.77 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 31 | 50 | 39.3 |
059.8400B | 66 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8400B | 66 | 2순위 | 해당지역 | 53 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8400B | 66 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8300C | 55 | 1순위 | 해당지역 | 150 | 2.73 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 32 | 53 | 41.73 |
059.8300C | 55 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8300C | 55 | 2순위 | 해당지역 | 13 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8300C | 55 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.7500D | 38 | 1순위 | 해당지역 | 30 | (△8) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.7500D | 38 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△2) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.7500D | 38 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 5.00 | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.7500D | 38 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.5900A | 43 | 1순위 | 해당지역 | 111 | 2.58 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 32 | 68 | 46.83 |
079.5900A | 43 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.5900A | 43 | 2순위 | 해당지역 | 31 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
079.5900A | 43 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.7400B | 628 | 1순위 | 해당지역 | 845 | 1.35 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 25 | 68 | 34.65 |
079.7400B | 628 | 1순위 | 기타지역 | 30 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.7400B | 628 | 2순위 | 해당지역 | 88 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
079.7400B | 628 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.4600C | 71 | 1순위 | 해당지역 | 42 | (△29) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
079.4600C | 71 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△27) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.4600C | 71 | 2순위 | 해당지역 | 17 | (△10) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
079.4600C | 71 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△8) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.5200D | 122 | 1순위 | 해당지역 | 50 | (△72) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
079.5200D | 122 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△70) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
079.5200D | 122 | 2순위 | 해당지역 | 14 | (△56) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
079.5200D | 122 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△55) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9600A | 53 | 1순위 | 해당지역 | 899 | 16.96 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 71 | 56.73 |
084.9600A | 53 | 1순위 | 기타지역 | 40 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9600A | 53 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9600A | 53 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9600B | 151 | 1순위 | 해당지역 | 774 | 5.13 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 36 | 61 | 43.49 |
084.9600B | 151 | 1순위 | 기타지역 | 44 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9600B | 151 | 2순위 | 해당지역 | 209 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9600B | 151 | 2순위 | 기타지역 | 15 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9900C | 6 | 1순위 | 해당지역 | 101 | 16.83 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 75 | 62.67 |
084.9900C | 6 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9900C | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9900C | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
114.7700 | 38 | 1순위 | 해당지역 | 522 | 13.74 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
114.7700 | 38 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
114.7700 | 38 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
114.7700 | 38 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 4,561 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.