청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
043.0502A | 19 | 1순위 | 해당지역 | 3,146 | 165.58 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 70.88 |
043.0502A | 19 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
043.0502A | 19 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
043.0502A | 19 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
043.4430B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 763 | 152.60 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
043.4430B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
043.4430B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
043.4430B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.2874A | 28 | 1순위 | 해당지역 | 15,954 | 569.79 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 73 | 78 | 74.58 |
049.2874A | 28 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.2874A | 28 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.2874A | 28 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.6998B | 13 | 1순위 | 해당지역 | 3,802 | 292.46 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
049.6998B | 13 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.6998B | 13 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.6998B | 13 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.7803C | 6 | 1순위 | 해당지역 | 745 | 124.17 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
049.7803C | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.7803C | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.7803C | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.6415D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 1,209 | 172.71 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
049.6415D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.6415D | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.6415D | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.1662A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 3,574 | 3574.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 76 | 76 | 76 |
059.1662A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.1662A | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.1662A | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.5368B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 6,635 | 3317.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 79 | 79 | 79 |
059.5368B | 2 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.5368B | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.5368B | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 35,828 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.