청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
040.3300 22 1순위 해당지역 3 (△19) 청약 접수 종료 해당없음
040.3300 22 1순위 기타지역 0 (△19) 청약 접수 종료 해당없음
040.3300 22 2순위 해당지역 0 (△19) 청약 접수 종료 해당없음
040.3300 22 2순위 기타지역 0 (△19) 청약 접수 종료 해당없음
068.2200 33 1순위 해당지역 5 (△28) 청약 접수 종료 해당없음
068.2200 33 1순위 기타지역 0 (△28) 청약 접수 종료 해당없음
068.2200 33 2순위 해당지역 1 (△27) 청약 접수 종료 해당없음
068.2200 33 2순위 기타지역 1 (△26) 청약 접수 종료 해당없음
076.0900 13 1순위 해당지역 0 (△13) 청약 접수 종료 해당없음
076.0900 13 1순위 기타지역 0 (△13) 청약 접수 종료 해당없음
076.0900 13 2순위 해당지역 1 (△12) 청약 접수 종료 해당없음
076.0900 13 2순위 기타지역 0 (△12) 청약 접수 종료 해당없음
078.2800 34 1순위 해당지역 1 (△33) 청약 접수 종료 해당없음
078.2800 34 1순위 기타지역 0 (△33) 청약 접수 종료 해당없음
078.2800 34 2순위 해당지역 0 (△33) 청약 접수 종료 해당없음
078.2800 34 2순위 기타지역 0 (△33) 청약 접수 종료 해당없음
084.8100 50 1순위 해당지역 13 (△37) 청약 접수 종료 해당없음
084.8100 50 1순위 기타지역 1 (△36) 청약 접수 종료 해당없음
084.8100 50 2순위 해당지역 10 (△26) 청약 접수 종료 해당없음
084.8100 50 2순위 기타지역 1 (△25) 청약 접수 종료 해당없음
총합계 37

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.