청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9243A | 175 | 1순위 | 해당지역 | 1,274 | 7.28 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 37 | 69 | 46.11 |
084.9243A | 175 | 1순위 | 기타지역 | 854 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9243A | 175 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9243A | 175 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9268B | 46 | 1순위 | 해당지역 | 894 | 19.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 62 | 53.58 |
084.9268B | 46 | 1순위 | 기타지역 | 457 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9268B | 46 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9268B | 46 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9961C | 86 | 1순위 | 해당지역 | 274 | 3.19 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 35 | 65 | 39.03 |
084.9961C | 86 | 1순위 | 기타지역 | 214 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9961C | 86 | 2순위 | 해당지역 | 239 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9961C | 86 | 2순위 | 기타지역 | 334 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9757D | 61 | 1순위 | 해당지역 | 318 | 5.21 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 37 | 58 | 44.48 |
084.9757D | 61 | 1순위 | 기타지역 | 157 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9757D | 61 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9757D | 61 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 5,015 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.