청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9756A | 13 | 1순위 | 해당지역 | 1,057 | 81.31 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 61 | 69 | 63.17 |
084.9756A | 13 | 1순위 | 기타지역 | 437 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9756A | 13 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9756A | 13 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9818B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 1,662 | 110.80 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 67 | 72 | 68.67 |
084.9818B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 668 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9818B | 15 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9818B | 15 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
112.7589 | 19 | 1순위 | 해당지역 | 350 | 18.42 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
112.7589 | 19 | 1순위 | 기타지역 | 200 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
112.7589 | 19 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
112.7589 | 19 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 4,374 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.